
586.247.2223

Follow Us on Beermenus.com
CRAFT DRAFTS
Bell's Best Brown | Brown Ale 5.8% ABV
16oz Draft $6.25 | 22oz Draft $8.25
Bell's Cherry Stout | Stout · 7.0% ABV
16oz Draft $6.25 | 22oz Draft $8.25
Bell's Two Hearted Ale | IPA · 7.0% ABV
16oz Draft $6.25 | 22oz Draft $8.25
Blue Moon Belgian | Witbier · 5.4% ABV
16oz Draft $6.25 | 22oz Draft $8.25
Dogfish Head 90 Minute | Double IPA · 9.0% ABV
12oz Draft $7.25
Founders All Day | IPA · 4.7% ABV
16oz Draft $6.25 | 22oz Draft $8.25
Founders Breakfast Stout | Imperial Stout 8.3 ABV
12oz Draft $7
Guinness | Dry Stout · 4.2% ABV
16oz Draft $5.25 | 22oz Draft $7.25
Leinenkugel's Harvest Patch Shandy | Spiced Beer · 4.2% ABV
16oz Draft $6.25 | 22oz Draft $8.25
Sam Adams Octoberfest | Oktoberfest · 5.4% ABV
16oz Draft $6.25 | 22oz Draft $8.25
DOMESTIC DRAFTS
Bud Light | Pale Lager · 4.2% ABV
16oz Draft $3.25 | 22oz Draft $4.75
Coors Light | Pale Lager · 4.2% ABV
16oz Draft $3.25 | 22oz Draft $4.75
Labatt Blue | Pilsner · 5.0% ABV
16oz Draft $3.25 | 22oz Draft $4.75
Miller Lite | Pale Lager · 4.2% ABV
16oz Draft $3.25 | 22oz Draft $4.75